Wytłaczane wsporniki narożne
A6063 Wytłaczane wsporniki narożne do łączenia profili i montażu panelowego. XABC02 jest piaskowany i anodowany na kolor srebrny, a XABC03 jest piaskowany i anodowany na czarno; osiem wymienionych typów obejmuje wiele serii EU i GB.

Material
Extruded Aluminum
Profile Types
8 Variants
Compatibility
EU & GB Series
Standard Finish
Natural / Anodized
Part Number System
Full part numbers are composed of Code + Series + A + B dimensions.
Example breakdown: Code (XABC02) + Series (206) + A dimension (20mm) + B dimension (14mm) = Full part number (XABC02-206-20-14)
Dimensions & Series Compatibility
All dimensions in millimeters (mm). Each table corresponds to a specific bracket profile type.
Type 1
Dimension Drawing

Specifications
| Code | Series | A | B | C | D | L | L1 | T | Number of Holes | Compatible Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XABC02/XABC03 | 206 | 20 | 14 | - | 5.5 | 14 | 14 | 3 | 2 | EU 20 Slot 6mm |
| 206 | 20 | 34 | 20 | 5.5 | 14 | 14 | 3 | 4 | ||
| 206 | 20 | 54 | 20 | 5.5 | 14 | 14 | 3 | 6 | ||
| 206 | 20 | 15 | - | 5.5 | 15 | 10 | 3 | 2 | ||
| 206 | 20 | 35 | 20 | 5.5 | 15 | 10 | 3 | 4 | ||
| 206 | 20 | 55 | 20 | 5.5 | 15 | 10 | 3 | 6 | ||
| G306/308 | 30 | 20 | - | 6.5 | 20 | 20 | 5 | 2 | GB 30 Slot 6mm EU 30 Slot 8mm | |
| G306/308 | 30 | 50 | 30 | 6.5 | 20 | 20 | 5 | 4 | ||
| G306/308 | 30 | 80 | 30 | 6.5 | 20 | 20 | 5 | 6 | ||
| G306/308 | 30 | 25 | - | 6.5 | 20 | 15 | 5 | 2 | ||
| G306/308 | 30 | 55 | 30 | 6.5 | 20 | 15 | 5 | 4 | ||
| G306/308 | 30 | 85 | 30 | 6.5 | 20 | 15 | 5 | 6 | ||
| G306/308 | 45 | 20 | - | 6.5 | 27 | 27 | 5.7 | 2 | ||
| G306/308 | 45 | 50 | 30 | 6.5 | 27 | 27 | 5.7 | 4 | ||
| G306/308 | 45 | 80 | 30 | 6.5 | 27 | 27 | 5.7 | 6 | ||
| G408/408 | 40 | 35 | - | 6.5 | 30 | 20 | 6 | 2 | GB 40 Slot 8mm EU 40 Slot 8mm | |
| G408/408 | 40 | 75 | 40 | 6.5 | 30 | 20 | 6 | 4 | ||
| G408/408 | 40 | 115 | 40 | 6.5 | 30 | 20 | 6 | 6 | ||
| G408/408 | 45 | 30 | - | 6.5 | 27 | 27 | 5.7 | 2 | ||
| G408/408 | 45 | 70 | 40 | 6.5 | 27 | 27 | 5.7 | 4 | ||
| G408/408 | 45 | 110 | 40 | 6.5 | 27 | 27 | 5.7 | 6 | ||
| 4010 | 40 | 35 | - | 8.5 | 30 | 20 | 6 | 2 | EU 40 Slot 10mm | |
| 4010 | 40 | 75 | 40 | 8.5 | 30 | 20 | 6 | 4 | ||
| 4010 | 40 | 115 | 40 | 8.5 | 30 | 20 | 6 | 6 | ||
| 4010 | 45 | 30 | - | 8.5 | 27 | 27 | 5.7 | 2 | ||
| 4010 | 45 | 70 | 40 | 8.5 | 27 | 27 | 5.7 | 4 | ||
| 4010 | 45 | 110 | 40 | 8.5 | 27 | 27 | 5.7 | 6 |
Type 2
Dimension Drawing

Specifications
| Code | Series | A | B | C | D | L | T | Number of Holes | Compatible Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XABC02/XABC03 | 206 | 35 | 14 | - | 5.5 | 26 | 5 | 2 | EU 20 Slot 6mm |
| 206 | 35 | 34 | 20 | 5.5 | 26 | 5 | 4 | ||
| 206 | 35 | 54 | 20 | 5.5 | 26 | 5 | 6 | ||
| G306/308 | 35 | 20 | - | 6.5 | 26 | 5 | 2 | GB 30 Slot 6mm EU 40 Slot 8mm | |
| G306/308 | 35 | 50 | 30 | 6.5 | 26 | 5 | 4 | ||
| G306/308 | 35 | 80 | 30 | 6.5 | 26 | 5 | 6 | ||
| G408/408 | 35 | 30 | - | 6.5 | 26 | 5 | 2 | GB 40 Slot 8mm EU 40 Slot 8mm | |
| G408/408 | 35 | 70 | 40 | 6.5 | 26 | 5 | 4 | ||
| G408/408 | 35 | 110 | 40 | 6.5 | 26 | 5 | 6 | ||
| 4010 | 35 | 30 | - | 8.5 | 26 | 5 | 2 | EU 40 Slot 10mm | |
| 4010 | 35 | 70 | 40 | 8.5 | 26 | 5 | 4 | ||
| 4010 | 35 | 110 | 40 | 8.5 | 26 | 5 | 6 | ||
| 4510 | 35 | 35 | - | 8.5 | 26 | 5 | 2 | EU 45 Slot 10mm | |
| 4510 | 35 | 80 | 45 | 8.5 | 26 | 5 | 4 | ||
| 5010 | 35 | 40 | - | 8.5 | 26 | 5 | 2 | EU 50 Slot 10mm | |
| 5010 | 35 | 90 | 50 | 8.5 | 26 | 5 | 4 |
Type 3
Dimension Drawing

Specifications
| Code | Series | A | B | C | D | L | L1 | T | Number of Holes | Compatible Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XABC02/XABC03 | 206 | 55 | 14 | - | 5.5 | 25 | 45 | 9 | 2 | EU 20 Slot 6mm |
| 206 | 55 | 34 | 20 | 5.5 | 25 | 45 | 9 | 4 | ||
| 206 | 55 | 54 | 20 | 5.5 | 25 | 45 | 9 | 6 | ||
| G306/308 | 55 | 20 | - | 6.5 | 25 | 45 | 9 | 2 | GB 30 Slot 6mm EU 40 Slot 8mm | |
| G306/308 | 55 | 50 | 30 | 6.5 | 25 | 45 | 9 | 4 | ||
| G306/308 | 55 | 80 | 30 | 6.5 | 25 | 45 | 9 | 6 | ||
| G408/408 | 55 | 30 | - | 6.5 | 25 | 45 | 9 | 2 | GB 40 Slot 8mm EU 40 Slot 8mm | |
| G408/408 | 55 | 70 | 40 | 6.5 | 25 | 45 | 9 | 4 | ||
| G408/408 | 55 | 110 | 40 | 6.5 | 25 | 45 | 9 | 6 | ||
| 4010 | 55 | 30 | - | 8.5 | 25 | 45 | 9 | 2 | EU 40 Slot 10mm | |
| 4010 | 55 | 70 | 40 | 8.5 | 25 | 45 | 9 | 4 | ||
| 4010 | 55 | 110 | 40 | 8.5 | 25 | 45 | 9 | 6 | ||
| 4510 | 55 | 35 | - | 8.5 | 25 | 45 | 9 | 2 | EU 45 Slot 10mm | |
| 4510 | 55 | 80 | 45 | 8.5 | 25 | 45 | 9 | 4 | ||
| 5010 | 55 | 40 | - | 8.5 | 25 | 45 | 9 | 2 | EU 50 Slot 10mm | |
| 5010 | 55 | 90 | 50 | 8.5 | 25 | 45 | 9 | 4 |
Type 4
Dimension Drawing

Specifications
| Code | Series | A | B | C | D | L | T | Number of Holes | Compatible Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XABC02/XABC03 | 206 | 50 | 14 | - | 5.5 | 40 | 9 | 2 | EU 20 Slot 6mm |
| 206 | 50 | 34 | 20 | 5.5 | 40 | 9 | 4 | ||
| 206 | 50 | 54 | 20 | 5.5 | 40 | 9 | 6 | ||
| G306/308 | 50 | 20 | - | 6.5 | 40 | 9 | 2 | GB 30 Slot 6mm EU 40 Slot 8mm | |
| G306/308 | 50 | 50 | 30 | 6.5 | 40 | 9 | 4 | ||
| G306/308 | 50 | 80 | 30 | 6.5 | 40 | 9 | 6 | ||
| G408/408 | 50 | 30 | - | 6.5 | 40 | 9 | 2 | GB 40 Slot 8mm EU 40 Slot 8mm | |
| G408/408 | 50 | 70 | 40 | 6.5 | 40 | 9 | 4 | ||
| G408/408 | 50 | 110 | 40 | 6.5 | 40 | 9 | 6 | ||
| 4010 | 50 | 30 | - | 8.5 | 40 | 9 | 2 | EU 40 Slot 10mm | |
| 4010 | 50 | 70 | 40 | 8.5 | 40 | 9 | 4 | ||
| 4010 | 50 | 110 | 40 | 8.5 | 40 | 9 | 6 | ||
| 4510 | 50 | 35 | - | 8.5 | 40 | 9 | 2 | EU 45 Slot 10mm | |
| 4510 | 50 | 80 | 45 | 8.5 | 40 | 9 | 4 | ||
| 5010 | 50 | 40 | - | 8.5 | 40 | 9 | 2 | EU 50 Slot 10mm | |
| 5010 | 50 | 90 | 50 | 8.5 | 40 | 9 | 4 | ||
| 206 | 60 | 14 | - | 5.5 | 50 | 9 | 2 | EU 20 Slot 6mm | |
| 206 | 60 | 34 | 20 | 5.5 | 50 | 9 | 4 | ||
| 206 | 60 | 54 | 20 | 5.5 | 50 | 9 | 6 | ||
| G306/308 | 60 | 20 | - | 6.5 | 50 | 9 | 2 | GB 30 Slot 6mm EU 40 Slot 8mm | |
| G306/308 | 60 | 50 | 30 | 6.5 | 50 | 9 | 4 | ||
| G306/308 | 60 | 80 | 30 | 6.5 | 50 | 9 | 6 | ||
| G408/408 | 60 | 30 | - | 6.5 | 50 | 9 | 2 | GB 40 Slot 8mm EU 40 Slot 8mm | |
| G408/408 | 60 | 70 | 40 | 6.5 | 50 | 9 | 4 | ||
| G408/408 | 60 | 110 | 40 | 6.5 | 50 | 9 | 6 | ||
| 4010 | 60 | 30 | - | 8.5 | 50 | 9 | 2 | EU 40 Slot 10mm | |
| 4010 | 60 | 70 | 40 | 8.5 | 50 | 9 | 4 | ||
| 4010 | 60 | 110 | 40 | 8.5 | 50 | 9 | 6 | ||
| 4510 | 60 | 35 | - | 8.5 | 50 | 9 | 2 | EU 45 Slot 10mm | |
| 4510 | 60 | 80 | 45 | 8.5 | 50 | 9 | 4 | ||
| 5010 | 60 | 40 | - | 8.5 | 50 | 9 | 2 | EU 50 Slot 10mm | |
| 5010 | 60 | 90 | 50 | 8.5 | 50 | 9 | 4 | ||
| G306/308 | 80 | 20 | - | 6.5 | 70 | 12 | 2 | GB 30 Slot 6mm EU 40 Slot 8mm | |
| G306/308 | 80 | 50 | 30 | 6.5 | 70 | 12 | 4 | ||
| G306/308 | 80 | 80 | 30 | 6.5 | 70 | 12 | 6 | ||
| G408/408 | 80 | 30 | - | 6.5 | 70 | 12 | 2 | GB 40 Slot 8mm EU 40 Slot 8mm | |
| G408/408 | 80 | 70 | 40 | 6.5 | 70 | 12 | 4 | ||
| G408/408 | 80 | 110 | 40 | 6.5 | 70 | 12 | 6 | ||
| 4010 | 80 | 30 | - | 8.5 | 70 | 12 | 2 | EU 40 Slot 10mm | |
| 4010 | 80 | 70 | 40 | 8.5 | 70 | 12 | 4 | ||
| 4010 | 80 | 110 | 40 | 8.5 | 70 | 12 | 6 | ||
| 4510 | 80 | 35 | - | 8.5 | 70 | 12 | 2 | EU 45 Slot 10mm | |
| 4510 | 80 | 80 | 45 | 8.5 | 70 | 12 | 4 | ||
| 5010 | 80 | 40 | - | 8.5 | 70 | 12 | 2 | EU 50 Slot 10mm | |
| 5010 | 80 | 90 | 50 | 8.5 | 70 | 12 | 4 |
Type 5
Dimension Drawing

Specifications
| Code | Series | A | B | C | D | L | L1 | T | Number of Holes | Compatible Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XABC02/XABC03 | G306/308 | 80B | 20 | - | 6.5 | 50 | 70 | 14 | 2 | GB 30 Slot 6mm EU 40 Slot 8mm |
| G306/308 | 80B | 50 | 30 | 6.5 | 50 | 70 | 14 | 4 | ||
| G306/308 | 80B | 80 | 30 | 6.5 | 50 | 70 | 14 | 6 | ||
| G408/408 | 80B | 30 | - | 6.5 | 50 | 70 | 14 | 2 | GB 40 Slot 8mm EU 40 Slot 8mm | |
| G408/408 | 80B | 70 | 40 | 6.5 | 50 | 70 | 14 | 4 | ||
| G408/408 | 80B | 110 | 40 | 6.5 | 50 | 70 | 14 | 6 | ||
| 4010 | 80B | 30 | - | 8.5 | 50 | 70 | 14 | 2 | EU 40 Slot 10mm | |
| 4010 | 80B | 70 | 40 | 8.5 | 50 | 70 | 14 | 4 | ||
| 4010 | 80B | 110 | 40 | 8.5 | 50 | 70 | 14 | 6 | ||
| 4510 | 80B | 35 | - | 8.5 | 50 | 70 | 14 | 2 | EU 45 Slot 10mm | |
| 4510 | 80B | 80 | 45 | 8.5 | 50 | 70 | 14 | 4 | ||
| 5010 | 80B | 40 | - | 8.5 | 50 | 70 | 14 | 2 | EU 50 Slot 10mm | |
| 5010 | 80B | 90 | 50 | 8.5 | 50 | 70 | 14 | 4 |
Type 6
Dimension Drawing

Specifications
| Code | Series | A | B | C | D | L | L1 | T | Number of Holes | Compatible Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XABC02/XABC03 | G306/308 | 90 | 20 | - | 6.5 | 45 | 80 | 12 | 2 | GB 30 Slot 6mm EU 40 Slot 8mm |
| G306/308 | 90 | 50 | 30 | 6.5 | 45 | 80 | 12 | 4 | ||
| G306/308 | 90 | 80 | 30 | 6.5 | 45 | 80 | 12 | 6 | ||
| G408/408 | 90 | 30 | - | 6.5 | 45 | 80 | 12 | 2 | GB 40 Slot 8mm EU 40 Slot 8mm | |
| G408/408 | 90 | 70 | 40 | 6.5 | 45 | 80 | 12 | 4 | ||
| G408/408 | 90 | 110 | 40 | 6.5 | 45 | 80 | 12 | 6 | ||
| 4010 | 90 | 30 | - | 8.5 | 45 | 80 | 12 | 2 | EU 40 Slot 10mm | |
| 4010 | 90 | 70 | 40 | 8.5 | 45 | 80 | 12 | 4 | ||
| 4010 | 90 | 110 | 40 | 8.5 | 45 | 80 | 12 | 6 | ||
| 4510 | 90 | 35 | - | 8.5 | 45 | 80 | 12 | 2 | EU 45 Slot 10mm | |
| 4510 | 90 | 80 | 45 | 8.5 | 45 | 80 | 12 | 4 | ||
| 5010 | 90 | 40 | - | 8.5 | 45 | 80 | 12 | 2 | EU 50 Slot 10mm | |
| 5010 | 90 | 90 | 50 | 8.5 | 45 | 80 | 12 | 4 |
Type 7
Dimension Drawing

Specifications
| Code | Series | A | B | C | D | L | T | Number of Holes | Compatible Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XABC02/XABC03 | 206 | 80A | 14 | - | 5.5 | 70 | 9 | 2 | EU 20 Slot 6mm |
| 206 | 80A | 34 | 20 | 5.5 | 70 | 9 | 4 | ||
| 206 | 80A | 54 | 20 | 5.5 | 70 | 9 | 6 | ||
| G306/308 | 80A | 20 | - | 6.5 | 70 | 9 | 2 | GB 30 Slot 6mm EU 40 Slot 8mm | |
| G306/308 | 80A | 50 | 30 | 6.5 | 70 | 9 | 4 | ||
| G306/308 | 80A | 80 | 30 | 6.5 | 70 | 9 | 6 | ||
| G408/408 | 80A | 30 | - | 6.5 | 70 | 9 | 2 | GB 40 Slot 8mm EU 40 Slot 8mm | |
| G408/408 | 80A | 70 | 40 | 6.5 | 70 | 9 | 4 | ||
| G408/408 | 80A | 110 | 40 | 6.5 | 70 | 9 | 6 | ||
| 4010 | 80A | 30 | - | 8.5 | 70 | 9 | 2 | EU 40 Slot 10mm | |
| 4010 | 80A | 70 | 40 | 8.5 | 70 | 9 | 4 | ||
| 4010 | 80A | 110 | 40 | 8.5 | 70 | 9 | 6 | ||
| 4510 | 80A | 35 | - | 8.5 | 70 | 9 | 2 | EU 45 Slot 10mm | |
| 4510 | 80A | 80 | 45 | 8.5 | 70 | 9 | 4 | ||
| 5010 | 80A | 40 | - | 8.5 | 70 | 9 | 2 | EU 50 Slot 10mm | |
| 5010 | 80A | 90 | 50 | 8.5 | 70 | 9 | 4 |
Type 8
Dimension Drawing

Specifications
| Code | Series | A | B | C | D | L | T | Number of Holes | Compatible Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XABC02/XABC03 | 206 | 70 | 14 | - | 5.5 | 60 | 9 | 2 | EU 20 Slot 6mm |
| 206 | 70 | 34 | 20 | 5.5 | 60 | 9 | 4 | ||
| 206 | 70 | 54 | 20 | 5.5 | 60 | 9 | 6 | ||
| G306/308 | 70 | 20 | - | 6.5 | 60 | 9 | 2 | GB 30 Slot 6mm EU 40 Slot 8mm | |
| G306/308 | 70 | 50 | 30 | 6.5 | 60 | 9 | 4 | ||
| G306/308 | 70 | 80 | 30 | 6.5 | 60 | 9 | 6 | ||
| G408/408 | 70 | 30 | - | 6.5 | 60 | 9 | 2 | GB 40 Slot 8mm EU 40 Slot 8mm | |
| G408/408 | 70 | 70 | 40 | 6.5 | 60 | 9 | 4 | ||
| G408/408 | 70 | 110 | 40 | 6.5 | 60 | 9 | 6 | ||
| 4010 | 70 | 30 | - | 8.5 | 60 | 9 | 2 | EU 40 Slot 10mm | |
| 4010 | 70 | 70 | 40 | 8.5 | 60 | 9 | 4 | ||
| 4010 | 70 | 110 | 40 | 8.5 | 60 | 9 | 6 | ||
| 4510 | 70 | 35 | - | 8.5 | 60 | 9 | 2 | EU 45 Slot 10mm | |
| 4510 | 70 | 80 | 45 | 8.5 | 60 | 9 | 4 | ||
| 5010 | 70 | 40 | - | 8.5 | 60 | 9 | 2 | EU 50 Slot 10mm | |
| 5010 | 70 | 90 | 50 | 8.5 | 60 | 9 | 4 |
Kluczowe funkcje
8 wariantów profilu
Szeroki asortyment obejmujący wsporniki kwadratowe, prostokątne, ukośne i specjalne do różnych konfiguracji ram.
A6063 Konstrukcja wytłaczana
Wybierz wymieniony wariant XABC02 lub XABC03 według typu profilu, wymiarów i anodowanego wykończenia.
Zgodność profili na liście
Kompatybilność jest określona przez serie profili EU i GB oraz wymiary podane w tabeli specyfikacji.
Wiele serii
Dostępne w seriach 206, G306/308, G408/408, 4010, 4510 i 5010 dla różnych wymagań dotyczących obciążenia i zastosowań.
Montaż oparty na elementach złącznych
Montaż za pomocą nakrętki teowej i śruby nie wymaga wiercenia ani spawania, co umożliwia szybki montaż i rekonfigurację ramy.
OEM i opcje niestandardowe
Żądania niestandardowe wymagają rysunków, ilości i potwierdzenia źródła.
Typowe zastosowania
Ramy urządzeń automatyki
Ramy konstrukcyjne do stanowisk zrobotyzowanych, zautomatyzowanych linii montażowych i systemów pick-and-place.
Systemy stołów warsztatowych i stacji roboczych
Modułowe stacje robocze, stoły montażowe zabezpieczone przed ESD i stoły do produkcji odchudzonej z regulacją wysokości.
Przenośnik i obsługa materiałów
Konstrukcje wsporcze ram przenośników, systemy szyn prowadzących i ramy regałów do przechowywania materiałów.
Ochrona maszyn
Obudowy zabezpieczające i osłony ochronne do maszyn CNC, urządzeń prasowych i maszyn przemysłowych.
Konstrukcje wystawowe i wystawowe
Stoiska targowe, ramy ekspozycyjne do sprzedaży detalicznej i modułowe systemy wystawiennicze.
Ramki o kontrolowanym środowisku
Przegrody z ramą profilową, w przypadku których podany materiał wspornika, wykończenie i wymiary odpowiadają wymaganiom projektu.
Często zadawane pytania techniczne
Powiązane produkty
Więcej z Wsporniki i płyty łączące

XADM01
Wytłaczane wewnętrzne wsporniki narożne w kształcie litery L
Wsporniki L z wytłaczanego aluminium A6063 do wzmacniania narożników wewnętrznych w ramach z profili aluminiowych T-slot.

XADQ21 · XADQ31
Odlewane wewnętrzne wsporniki przegubowe w kształcie litery L
Wsporniki S45C i SUS304 w kształcie litery L do ukrytych wewnętrznych połączeń narożnych w kompatybilnych ramach z profili aluminiowych T-slot. Wybierz XADQ21 lub XADQ31 według materiału, serii profili i podanych wymiarów.

XADN31
Wewnętrzne wsporniki narożne
Płaskoprofilowe wewnętrzne narożniki do ukrytego wzmocnienia ramy w szczelinie, kompatybilne z profilami serii EU i GB od 30 do 50 mm.

XACC31 · XACC21
Łączenie płyt
Płyty łączące SUS304 i SPCC do jednopłaszczyznowych połączeń profili aluminiowych. Wybierz wymieniony kształt Y, X, L, T lub A według serii profili, wymiarów, materiału i wykończenia.
Gotowy do rozpoczęcia?
Wyślij kod produktu, ilość, szczegóły profilu, miejsce docelowe i wymagane dokumenty w celu sprawdzenia źródła i wyceny
