Geëxtrudeerde hoekbeugels
A6063 geëxtrudeerde hoekbeugels voor profielverbindingen en paneelmontage. XABC02 is gezandstraald zilver geanodiseerd en XABC03 is gezandstraald zwart geanodiseerd; acht vermelde typen omvatten meerdere EU- en GB-series.

Material
Extruded Aluminum
Profile Types
8 Variants
Compatibility
EU & GB Series
Standard Finish
Natural / Anodized
Part Number System
Full part numbers are composed of Code + Series + A + B dimensions.
Example breakdown: Code (XABC02) + Series (206) + A dimension (20mm) + B dimension (14mm) = Full part number (XABC02-206-20-14)
Dimensions & Series Compatibility
All dimensions in millimeters (mm). Each table corresponds to a specific bracket profile type.
Type 1
Dimension Drawing

Specifications
| Code | Series | A | B | C | D | L | L1 | T | Number of Holes | Compatible Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XABC02/XABC03 | 206 | 20 | 14 | - | 5.5 | 14 | 14 | 3 | 2 | EU 20 Slot 6mm |
| 206 | 20 | 34 | 20 | 5.5 | 14 | 14 | 3 | 4 | ||
| 206 | 20 | 54 | 20 | 5.5 | 14 | 14 | 3 | 6 | ||
| 206 | 20 | 15 | - | 5.5 | 15 | 10 | 3 | 2 | ||
| 206 | 20 | 35 | 20 | 5.5 | 15 | 10 | 3 | 4 | ||
| 206 | 20 | 55 | 20 | 5.5 | 15 | 10 | 3 | 6 | ||
| G306/308 | 30 | 20 | - | 6.5 | 20 | 20 | 5 | 2 | GB 30 Slot 6mm EU 30 Slot 8mm | |
| G306/308 | 30 | 50 | 30 | 6.5 | 20 | 20 | 5 | 4 | ||
| G306/308 | 30 | 80 | 30 | 6.5 | 20 | 20 | 5 | 6 | ||
| G306/308 | 30 | 25 | - | 6.5 | 20 | 15 | 5 | 2 | ||
| G306/308 | 30 | 55 | 30 | 6.5 | 20 | 15 | 5 | 4 | ||
| G306/308 | 30 | 85 | 30 | 6.5 | 20 | 15 | 5 | 6 | ||
| G306/308 | 45 | 20 | - | 6.5 | 27 | 27 | 5.7 | 2 | ||
| G306/308 | 45 | 50 | 30 | 6.5 | 27 | 27 | 5.7 | 4 | ||
| G306/308 | 45 | 80 | 30 | 6.5 | 27 | 27 | 5.7 | 6 | ||
| G408/408 | 40 | 35 | - | 6.5 | 30 | 20 | 6 | 2 | GB 40 Slot 8mm EU 40 Slot 8mm | |
| G408/408 | 40 | 75 | 40 | 6.5 | 30 | 20 | 6 | 4 | ||
| G408/408 | 40 | 115 | 40 | 6.5 | 30 | 20 | 6 | 6 | ||
| G408/408 | 45 | 30 | - | 6.5 | 27 | 27 | 5.7 | 2 | ||
| G408/408 | 45 | 70 | 40 | 6.5 | 27 | 27 | 5.7 | 4 | ||
| G408/408 | 45 | 110 | 40 | 6.5 | 27 | 27 | 5.7 | 6 | ||
| 4010 | 40 | 35 | - | 8.5 | 30 | 20 | 6 | 2 | EU 40 Slot 10mm | |
| 4010 | 40 | 75 | 40 | 8.5 | 30 | 20 | 6 | 4 | ||
| 4010 | 40 | 115 | 40 | 8.5 | 30 | 20 | 6 | 6 | ||
| 4010 | 45 | 30 | - | 8.5 | 27 | 27 | 5.7 | 2 | ||
| 4010 | 45 | 70 | 40 | 8.5 | 27 | 27 | 5.7 | 4 | ||
| 4010 | 45 | 110 | 40 | 8.5 | 27 | 27 | 5.7 | 6 |
Type 2
Dimension Drawing

Specifications
| Code | Series | A | B | C | D | L | T | Number of Holes | Compatible Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XABC02/XABC03 | 206 | 35 | 14 | - | 5.5 | 26 | 5 | 2 | EU 20 Slot 6mm |
| 206 | 35 | 34 | 20 | 5.5 | 26 | 5 | 4 | ||
| 206 | 35 | 54 | 20 | 5.5 | 26 | 5 | 6 | ||
| G306/308 | 35 | 20 | - | 6.5 | 26 | 5 | 2 | GB 30 Slot 6mm EU 40 Slot 8mm | |
| G306/308 | 35 | 50 | 30 | 6.5 | 26 | 5 | 4 | ||
| G306/308 | 35 | 80 | 30 | 6.5 | 26 | 5 | 6 | ||
| G408/408 | 35 | 30 | - | 6.5 | 26 | 5 | 2 | GB 40 Slot 8mm EU 40 Slot 8mm | |
| G408/408 | 35 | 70 | 40 | 6.5 | 26 | 5 | 4 | ||
| G408/408 | 35 | 110 | 40 | 6.5 | 26 | 5 | 6 | ||
| 4010 | 35 | 30 | - | 8.5 | 26 | 5 | 2 | EU 40 Slot 10mm | |
| 4010 | 35 | 70 | 40 | 8.5 | 26 | 5 | 4 | ||
| 4010 | 35 | 110 | 40 | 8.5 | 26 | 5 | 6 | ||
| 4510 | 35 | 35 | - | 8.5 | 26 | 5 | 2 | EU 45 Slot 10mm | |
| 4510 | 35 | 80 | 45 | 8.5 | 26 | 5 | 4 | ||
| 5010 | 35 | 40 | - | 8.5 | 26 | 5 | 2 | EU 50 Slot 10mm | |
| 5010 | 35 | 90 | 50 | 8.5 | 26 | 5 | 4 |
Type 3
Dimension Drawing

Specifications
| Code | Series | A | B | C | D | L | L1 | T | Number of Holes | Compatible Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XABC02/XABC03 | 206 | 55 | 14 | - | 5.5 | 25 | 45 | 9 | 2 | EU 20 Slot 6mm |
| 206 | 55 | 34 | 20 | 5.5 | 25 | 45 | 9 | 4 | ||
| 206 | 55 | 54 | 20 | 5.5 | 25 | 45 | 9 | 6 | ||
| G306/308 | 55 | 20 | - | 6.5 | 25 | 45 | 9 | 2 | GB 30 Slot 6mm EU 40 Slot 8mm | |
| G306/308 | 55 | 50 | 30 | 6.5 | 25 | 45 | 9 | 4 | ||
| G306/308 | 55 | 80 | 30 | 6.5 | 25 | 45 | 9 | 6 | ||
| G408/408 | 55 | 30 | - | 6.5 | 25 | 45 | 9 | 2 | GB 40 Slot 8mm EU 40 Slot 8mm | |
| G408/408 | 55 | 70 | 40 | 6.5 | 25 | 45 | 9 | 4 | ||
| G408/408 | 55 | 110 | 40 | 6.5 | 25 | 45 | 9 | 6 | ||
| 4010 | 55 | 30 | - | 8.5 | 25 | 45 | 9 | 2 | EU 40 Slot 10mm | |
| 4010 | 55 | 70 | 40 | 8.5 | 25 | 45 | 9 | 4 | ||
| 4010 | 55 | 110 | 40 | 8.5 | 25 | 45 | 9 | 6 | ||
| 4510 | 55 | 35 | - | 8.5 | 25 | 45 | 9 | 2 | EU 45 Slot 10mm | |
| 4510 | 55 | 80 | 45 | 8.5 | 25 | 45 | 9 | 4 | ||
| 5010 | 55 | 40 | - | 8.5 | 25 | 45 | 9 | 2 | EU 50 Slot 10mm | |
| 5010 | 55 | 90 | 50 | 8.5 | 25 | 45 | 9 | 4 |
Type 4
Dimension Drawing

Specifications
| Code | Series | A | B | C | D | L | T | Number of Holes | Compatible Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XABC02/XABC03 | 206 | 50 | 14 | - | 5.5 | 40 | 9 | 2 | EU 20 Slot 6mm |
| 206 | 50 | 34 | 20 | 5.5 | 40 | 9 | 4 | ||
| 206 | 50 | 54 | 20 | 5.5 | 40 | 9 | 6 | ||
| G306/308 | 50 | 20 | - | 6.5 | 40 | 9 | 2 | GB 30 Slot 6mm EU 40 Slot 8mm | |
| G306/308 | 50 | 50 | 30 | 6.5 | 40 | 9 | 4 | ||
| G306/308 | 50 | 80 | 30 | 6.5 | 40 | 9 | 6 | ||
| G408/408 | 50 | 30 | - | 6.5 | 40 | 9 | 2 | GB 40 Slot 8mm EU 40 Slot 8mm | |
| G408/408 | 50 | 70 | 40 | 6.5 | 40 | 9 | 4 | ||
| G408/408 | 50 | 110 | 40 | 6.5 | 40 | 9 | 6 | ||
| 4010 | 50 | 30 | - | 8.5 | 40 | 9 | 2 | EU 40 Slot 10mm | |
| 4010 | 50 | 70 | 40 | 8.5 | 40 | 9 | 4 | ||
| 4010 | 50 | 110 | 40 | 8.5 | 40 | 9 | 6 | ||
| 4510 | 50 | 35 | - | 8.5 | 40 | 9 | 2 | EU 45 Slot 10mm | |
| 4510 | 50 | 80 | 45 | 8.5 | 40 | 9 | 4 | ||
| 5010 | 50 | 40 | - | 8.5 | 40 | 9 | 2 | EU 50 Slot 10mm | |
| 5010 | 50 | 90 | 50 | 8.5 | 40 | 9 | 4 | ||
| 206 | 60 | 14 | - | 5.5 | 50 | 9 | 2 | EU 20 Slot 6mm | |
| 206 | 60 | 34 | 20 | 5.5 | 50 | 9 | 4 | ||
| 206 | 60 | 54 | 20 | 5.5 | 50 | 9 | 6 | ||
| G306/308 | 60 | 20 | - | 6.5 | 50 | 9 | 2 | GB 30 Slot 6mm EU 40 Slot 8mm | |
| G306/308 | 60 | 50 | 30 | 6.5 | 50 | 9 | 4 | ||
| G306/308 | 60 | 80 | 30 | 6.5 | 50 | 9 | 6 | ||
| G408/408 | 60 | 30 | - | 6.5 | 50 | 9 | 2 | GB 40 Slot 8mm EU 40 Slot 8mm | |
| G408/408 | 60 | 70 | 40 | 6.5 | 50 | 9 | 4 | ||
| G408/408 | 60 | 110 | 40 | 6.5 | 50 | 9 | 6 | ||
| 4010 | 60 | 30 | - | 8.5 | 50 | 9 | 2 | EU 40 Slot 10mm | |
| 4010 | 60 | 70 | 40 | 8.5 | 50 | 9 | 4 | ||
| 4010 | 60 | 110 | 40 | 8.5 | 50 | 9 | 6 | ||
| 4510 | 60 | 35 | - | 8.5 | 50 | 9 | 2 | EU 45 Slot 10mm | |
| 4510 | 60 | 80 | 45 | 8.5 | 50 | 9 | 4 | ||
| 5010 | 60 | 40 | - | 8.5 | 50 | 9 | 2 | EU 50 Slot 10mm | |
| 5010 | 60 | 90 | 50 | 8.5 | 50 | 9 | 4 | ||
| G306/308 | 80 | 20 | - | 6.5 | 70 | 12 | 2 | GB 30 Slot 6mm EU 40 Slot 8mm | |
| G306/308 | 80 | 50 | 30 | 6.5 | 70 | 12 | 4 | ||
| G306/308 | 80 | 80 | 30 | 6.5 | 70 | 12 | 6 | ||
| G408/408 | 80 | 30 | - | 6.5 | 70 | 12 | 2 | GB 40 Slot 8mm EU 40 Slot 8mm | |
| G408/408 | 80 | 70 | 40 | 6.5 | 70 | 12 | 4 | ||
| G408/408 | 80 | 110 | 40 | 6.5 | 70 | 12 | 6 | ||
| 4010 | 80 | 30 | - | 8.5 | 70 | 12 | 2 | EU 40 Slot 10mm | |
| 4010 | 80 | 70 | 40 | 8.5 | 70 | 12 | 4 | ||
| 4010 | 80 | 110 | 40 | 8.5 | 70 | 12 | 6 | ||
| 4510 | 80 | 35 | - | 8.5 | 70 | 12 | 2 | EU 45 Slot 10mm | |
| 4510 | 80 | 80 | 45 | 8.5 | 70 | 12 | 4 | ||
| 5010 | 80 | 40 | - | 8.5 | 70 | 12 | 2 | EU 50 Slot 10mm | |
| 5010 | 80 | 90 | 50 | 8.5 | 70 | 12 | 4 |
Type 5
Dimension Drawing

Specifications
| Code | Series | A | B | C | D | L | L1 | T | Number of Holes | Compatible Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XABC02/XABC03 | G306/308 | 80B | 20 | - | 6.5 | 50 | 70 | 14 | 2 | GB 30 Slot 6mm EU 40 Slot 8mm |
| G306/308 | 80B | 50 | 30 | 6.5 | 50 | 70 | 14 | 4 | ||
| G306/308 | 80B | 80 | 30 | 6.5 | 50 | 70 | 14 | 6 | ||
| G408/408 | 80B | 30 | - | 6.5 | 50 | 70 | 14 | 2 | GB 40 Slot 8mm EU 40 Slot 8mm | |
| G408/408 | 80B | 70 | 40 | 6.5 | 50 | 70 | 14 | 4 | ||
| G408/408 | 80B | 110 | 40 | 6.5 | 50 | 70 | 14 | 6 | ||
| 4010 | 80B | 30 | - | 8.5 | 50 | 70 | 14 | 2 | EU 40 Slot 10mm | |
| 4010 | 80B | 70 | 40 | 8.5 | 50 | 70 | 14 | 4 | ||
| 4010 | 80B | 110 | 40 | 8.5 | 50 | 70 | 14 | 6 | ||
| 4510 | 80B | 35 | - | 8.5 | 50 | 70 | 14 | 2 | EU 45 Slot 10mm | |
| 4510 | 80B | 80 | 45 | 8.5 | 50 | 70 | 14 | 4 | ||
| 5010 | 80B | 40 | - | 8.5 | 50 | 70 | 14 | 2 | EU 50 Slot 10mm | |
| 5010 | 80B | 90 | 50 | 8.5 | 50 | 70 | 14 | 4 |
Type 6
Dimension Drawing

Specifications
| Code | Series | A | B | C | D | L | L1 | T | Number of Holes | Compatible Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XABC02/XABC03 | G306/308 | 90 | 20 | - | 6.5 | 45 | 80 | 12 | 2 | GB 30 Slot 6mm EU 40 Slot 8mm |
| G306/308 | 90 | 50 | 30 | 6.5 | 45 | 80 | 12 | 4 | ||
| G306/308 | 90 | 80 | 30 | 6.5 | 45 | 80 | 12 | 6 | ||
| G408/408 | 90 | 30 | - | 6.5 | 45 | 80 | 12 | 2 | GB 40 Slot 8mm EU 40 Slot 8mm | |
| G408/408 | 90 | 70 | 40 | 6.5 | 45 | 80 | 12 | 4 | ||
| G408/408 | 90 | 110 | 40 | 6.5 | 45 | 80 | 12 | 6 | ||
| 4010 | 90 | 30 | - | 8.5 | 45 | 80 | 12 | 2 | EU 40 Slot 10mm | |
| 4010 | 90 | 70 | 40 | 8.5 | 45 | 80 | 12 | 4 | ||
| 4010 | 90 | 110 | 40 | 8.5 | 45 | 80 | 12 | 6 | ||
| 4510 | 90 | 35 | - | 8.5 | 45 | 80 | 12 | 2 | EU 45 Slot 10mm | |
| 4510 | 90 | 80 | 45 | 8.5 | 45 | 80 | 12 | 4 | ||
| 5010 | 90 | 40 | - | 8.5 | 45 | 80 | 12 | 2 | EU 50 Slot 10mm | |
| 5010 | 90 | 90 | 50 | 8.5 | 45 | 80 | 12 | 4 |
Type 7
Dimension Drawing

Specifications
| Code | Series | A | B | C | D | L | T | Number of Holes | Compatible Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XABC02/XABC03 | 206 | 80A | 14 | - | 5.5 | 70 | 9 | 2 | EU 20 Slot 6mm |
| 206 | 80A | 34 | 20 | 5.5 | 70 | 9 | 4 | ||
| 206 | 80A | 54 | 20 | 5.5 | 70 | 9 | 6 | ||
| G306/308 | 80A | 20 | - | 6.5 | 70 | 9 | 2 | GB 30 Slot 6mm EU 40 Slot 8mm | |
| G306/308 | 80A | 50 | 30 | 6.5 | 70 | 9 | 4 | ||
| G306/308 | 80A | 80 | 30 | 6.5 | 70 | 9 | 6 | ||
| G408/408 | 80A | 30 | - | 6.5 | 70 | 9 | 2 | GB 40 Slot 8mm EU 40 Slot 8mm | |
| G408/408 | 80A | 70 | 40 | 6.5 | 70 | 9 | 4 | ||
| G408/408 | 80A | 110 | 40 | 6.5 | 70 | 9 | 6 | ||
| 4010 | 80A | 30 | - | 8.5 | 70 | 9 | 2 | EU 40 Slot 10mm | |
| 4010 | 80A | 70 | 40 | 8.5 | 70 | 9 | 4 | ||
| 4010 | 80A | 110 | 40 | 8.5 | 70 | 9 | 6 | ||
| 4510 | 80A | 35 | - | 8.5 | 70 | 9 | 2 | EU 45 Slot 10mm | |
| 4510 | 80A | 80 | 45 | 8.5 | 70 | 9 | 4 | ||
| 5010 | 80A | 40 | - | 8.5 | 70 | 9 | 2 | EU 50 Slot 10mm | |
| 5010 | 80A | 90 | 50 | 8.5 | 70 | 9 | 4 |
Type 8
Dimension Drawing

Specifications
| Code | Series | A | B | C | D | L | T | Number of Holes | Compatible Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XABC02/XABC03 | 206 | 70 | 14 | - | 5.5 | 60 | 9 | 2 | EU 20 Slot 6mm |
| 206 | 70 | 34 | 20 | 5.5 | 60 | 9 | 4 | ||
| 206 | 70 | 54 | 20 | 5.5 | 60 | 9 | 6 | ||
| G306/308 | 70 | 20 | - | 6.5 | 60 | 9 | 2 | GB 30 Slot 6mm EU 40 Slot 8mm | |
| G306/308 | 70 | 50 | 30 | 6.5 | 60 | 9 | 4 | ||
| G306/308 | 70 | 80 | 30 | 6.5 | 60 | 9 | 6 | ||
| G408/408 | 70 | 30 | - | 6.5 | 60 | 9 | 2 | GB 40 Slot 8mm EU 40 Slot 8mm | |
| G408/408 | 70 | 70 | 40 | 6.5 | 60 | 9 | 4 | ||
| G408/408 | 70 | 110 | 40 | 6.5 | 60 | 9 | 6 | ||
| 4010 | 70 | 30 | - | 8.5 | 60 | 9 | 2 | EU 40 Slot 10mm | |
| 4010 | 70 | 70 | 40 | 8.5 | 60 | 9 | 4 | ||
| 4010 | 70 | 110 | 40 | 8.5 | 60 | 9 | 6 | ||
| 4510 | 70 | 35 | - | 8.5 | 60 | 9 | 2 | EU 45 Slot 10mm | |
| 4510 | 70 | 80 | 45 | 8.5 | 60 | 9 | 4 | ||
| 5010 | 70 | 40 | - | 8.5 | 60 | 9 | 2 | EU 50 Slot 10mm | |
| 5010 | 70 | 90 | 50 | 8.5 | 60 | 9 | 4 |
Belangrijkste kenmerken
8 profielvarianten
Uitgebreid assortiment met vierkante, rechthoekige, diagonale en speciale beugeltypen voor diverse frameconfiguraties.
A6063 geëxtrudeerde constructie
Selecteer de vermelde XABC02- of XABC03-variant op profieltype, afmetingen en geanodiseerde afwerking.
Vermelde profielcompatibiliteit
Compatibiliteit wordt gedefinieerd door de EU- en GB-profielseries en afmetingen weergegeven in de specificatietabel.
Meerdere series
Verkrijgbaar in de series 206, G306/308, G408/408, 4010, 4510 en 5010 voor verschillende belasting- en toepassingsvereisten.
Op bevestigingsmiddelen gebaseerde montage
Voor de installatie van T-moeren en -bouten zijn boren of lassen niet nodig, waardoor een snelle montage en herconfiguratie van het frame mogelijk is.
OEM en aangepaste opties
Voor aangepaste verzoeken zijn tekeningen, hoeveelheden en bronbevestiging vereist.
Typische toepassingen
Frames voor automatiseringsapparatuur
Structurele frames voor robotcellen, geautomatiseerde assemblagelijnen en pick-and-place-systemen.
Werkbank- en werkstationsystemen
Modulaire werkplekken, ESD-veilige montagetafels en in hoogte verstelbare lean manufacturing-banken.
Transporteur en materiaalbehandeling
Draagconstructies voor transportframes, geleidingsrailsystemen en frames voor materiaalopslag.
Machinebewaking
Veiligheidsbehuizingen en beschermkappen voor CNC-machines, persapparatuur en industriële machines.
Display- en tentoonstellingsstructuren
Beursstands, displayframes voor de detailhandel en modulaire tentoonstellingssystemen.
Frames met gecontroleerde omgeving
Profiel-kozijnwanden waarbij het genoemde beugelmateriaal, afwerking en afmetingen voldoen aan de projecteisen.
Technische veelgestelde vragen
Gerelateerde producten
Meer uit Beugels en verbindingsplaten

XADM01
L-vormige geëxtrudeerde binnenhoekbeugels
A6063 L-vormige beugels van geëxtrudeerd aluminium, ontworpen voor in gleuf gemonteerde binnenhoekversterking in aluminium profielframes met T-slot.

XADQ21 · XADQ31
L-vormige gegoten binnenverbindingsbeugels
S45C en SUS304 L-vormige beugels voor verborgen binnenhoekverbindingen in compatibele T-slot aluminium profielframes. Selecteer XADQ21 of XADQ31 op materiaal, profielserie en vermelde afmetingen.

XADN31
Hoekbeugels voor binnen
Binnenhoekbeugels met plat profiel voor verborgen in gleuf gemonteerde frameversterking, compatibel met profielen uit de EU- en GB-serie van 30 tot 50 mm.

XACC31 · XACC21
Platen verbinden
SUS304 en SPCC verbindingsplaten voor aluminium-profielverbindingen in hetzelfde vlak. Selecteer de vermelde Y-, X-, L-, T- of A-vorm op profielserie, afmetingen, materiaal en afwerking.
Klaar om aan de slag te gaan?
Verzend de productcode, hoeveelheid, profielgegevens, bestemming en vereiste documenten voor bronbeoordeling en offerte
