Instalación de Tuercas T insertables XAHQ
XAHQ se añade después del montaje inclinándola por la abertura y girándola hasta su posición. No necesita acceso a un extremo abierto.
Comparativa de tuercas T
XAHQ se añade después del montaje inclinándola por la abertura y girándola hasta su posición. No necesita acceso a un extremo abierto.
XAHN debe introducirse desde un extremo abierto antes de cerrar el conjunto. No puede entrar por el centro de la ranura.
XAHQ, XAHN y XAHC no llevan bola ni lámina elástica. En vertical, sujete la tuerca hasta que el tornillo empiece a roscar.
| Criterio de selección | Tuercas T insertables XAHQ | Tuercas deslizantes XAHN |
|---|---|---|
| Fase de montaje | Posmontaje | Premontaje / desde el extremo |
| Cómo se inserta | Insertar inclinada por la abertura y girar hasta su posición | Introducir desde un extremo abierto y deslizar |
| Requiere extremo abierto | No | Sí |
| Puede entrar por el centro de la ranura | Sí | No |
| Orientación de inserción | Orificio roscado hacia la abertura | Orificio roscado hacia la abertura |
| Retención elástica temporal | Ninguna | Ninguna |
| Posición antes de enganchar el tornillo | Sujetar la tuerca | Sujetar la tuerca |
| Gama disponible | XAHQ21/22/23; GB G306/G408 y EU 308/408; M5, M6 o M8 según la serie | XAHN21/23/31; GB G306/G408 y EU 206/308/408/4010/4510/5010; M4, M5, M6, M8 o M10 según la serie |
| Materiales y acabados disponibles | Acero al carbono zincado, niquelado o cromado según el código | Acero al carbono zincado o cromado y SUS304 pulido por vibración, según el código |
XAHQ se añade después del montaje inclinándola por la abertura y girándola hasta su posición. No necesita acceso a un extremo abierto.
XAHN debe introducirse desde un extremo abierto antes de cerrar el conjunto. No puede entrar por el centro de la ranura.
La gama general de la familia no basta. Haga coincidir todos los datos de la fila elegida con el perfil.
Una etiqueta de 6, 8 o 10 mm no demuestra intercambiabilidad. Si desconoce la serie, envíe un plano de sección o medidas de la ranura.
Indique sistema y serie, abertura y medidas internas, rosca, acceso y orientación, material o acabado y cantidad.